LID-560, LID-560-ISO, LID-560 MULTI, LID-573, LID-573-ISO, LID-573-MULTI. |
LID-575 | GR-250, GR251 |
Lector | LID-560 | LID-560-M | LID-573 | LID-575 | GR-250 | GR-251 |
Descripción | Lector de Bolsillo (Básico) sin puerto de comunicación | Multi-Lector de Bolsillo sin puerto de comunicación | Lector de Bolsillo con puerto de comunicación USB | Lector Portátil con Puerto de comunicación USB Antena circular con mayor distancia e área de lectura | Lector Portátil de Alto Rendimiento | MULTI- Lector Portátil de Alto Rendimiento Lee Microchips/Transponders Trovan, Home Again, Destron, Avid (encriptado y no encriptado) ISO FDX-B (All-Flex, Datamars, Bayer, etc.) |
Pantalla | Pantalla LCD Retro-iluminada de 2 líneas, 16 caracteres | |||||
Clip desmontable para portar al cinto | Si | No | ||||
Batería | 9V | 4xAA | ||||
Tiempo de descarga | 4hrs Con batería alcalina de @600mAh | |||||
Distancia de lectura típica | ID-100 hasta 50mm | ID-100 hasta 80mm | ID-100 hasta 240mm | |||
Dimensiones | 70 mm x 125 mm x 24 mm | 120 mm x 238 mm x 35 mm | Largo 297 mm; Ancho antena: 175 mm; Profundidad 114 mm | |||
Interface | No | No | Interface USB mini | Interface USB mini | ||
Almacena códigos en memoria | No | 5,370 Códigos | 3,072 Códigos | 8,128 Códigos | ||
Captura fecha y hora de lectura | No | Si Captura fecha y hora de lectura | ||||
Caracteristicas: | Basico |
Lectores LID-573, ISO y Multi Asignación de nombres o números a cada código de identificación, el cual se muestra en su pantalla al momento de ser leído. |
Sellado para prevenir la humedad, productos químicos cáusticos y evitar la perjudicial sulfatación interna de sus componentes. Maximiza rangos de lectura. Maximiza área de lectura. Diseño Ergonómico |